贾承政 | |||
职称 | 实验师 | ||
任职 | 化学系 | ||
导师类型 |
| ||
所属学科专业 | 生物医学工程 | ||
电话 | 021-55271670 | ||
邮箱 | tgjcz@163.com | ||
一、学习工作经历 | |||
2021.07-至今 | 上海理工大学欧洲杯买球网站 | 实验师 | |
2013.12-2021.06 | 上海理工大学理学院 | 实验师 | |
2017.07-2021.06 | 上海理工大学 | 生物医学工程博士 | |
2010.09-2013.06 | 山西大学 | 无机化学 硕士 | |
2006.09-2010.06 | 太原师范学院 | 化学 学士 | |
|
|
| |
|
|
| |
二、研究方向 | |||
(1)生物无机化学蛋白 (2)复合微纳米材料的生物分子嫁接、复合纳米颗粒的表面修饰; (3)生物医用纳米材料及其功能涂层; (4)日化用品、化妆品研发。 | |||
三、科研成果 | |||
从事以各种微纳米颗粒为模板和以各种聚合物涂覆层为引导,在微纳米核表面实现可控的纳米颗粒(磁性颗粒、硅胶颗粒、稀土荧光颗粒或药物纳米颗粒等)的自组装及复合壳层的原位形成开发一系列表面修饰试剂、建立惰性的、含丰富特殊功能团的、生物兼容性好的涂覆层(聚乙二醇,葡聚糖等)的复合微纳米材料的表面修饰方法研制出有效的链接抗体、基因、一些药物分子等生物靶向分子的表面功能化方案;开展微纳米生物技术材料的应用研究、生物医用纳米材料等方向的研究。国内外杂志发表学术论文10余篇,其中被SCI收录论文3余篇,申请国家发明专利4项。 | |||
代表性项目: (1) (2) ……
| |||
代表性科研论文: (1)Jia C, Wu H, Luo K, et al. Magnetic silica nanosystems with NIR-responsive and redox reaction capacity for drug delivery and tumor therapy [J]. Front Chem, 2020, 8: 567652. (2)Jia C, Liu H, Hu Y, et al. NIR-responsive Fe3O4@MSN@PPy-PVP nanoparticles as the nano-enzyme for potential tumor therapy [J].Chemistryselect, 2021, 6(25): 6564-6573. | |||
代表性专利: (1) (2) ……
| |||
四、学术任职 | |||
| |||
五、授课情况 | |||
(1) (2)
| |||
六、获奖情况 | |||
(1) (2)
| |||